BINANCE - 暗号資産をスマートに取引
OKX - 暗号資産リワードを獲得
OKX - 暗号資産リワードを獲得
市場センチメント 25 恐怖寄り · 69 上昇 / 165 下落
出来高$33.61B
平均変動-2.10%
BTC BTC $63,550.50 -2.35% ETH ETH $1,893.10 -3.28% SOL SOL $73.3900 -4.46% OKB OKX $85.5300 -1.16% BNB BNB $568.5000 -0.92% DOGE DOGE $0.070120 -3.83% HYPE HYPE $54.3400 -9.05% ASTER ASTER $0.621000 -0.75%
市場ヒートマップ出来高
ランキングすべて見る
BINANCE - 暗号資産をスマートに取引
OKX - 暗号資産リワードを獲得
OKX - 暗号資産リワードを獲得
市場センチメント 25 恐怖寄り · 69 上昇 / 165 下落

世界の暗号資産相場

本日は主要ペア 250 件を追跡、サンプル時価総額は約 $2.26T、過去24時間の平均変動は -2.10%。

出来高(24H) $33.61B Estimated from tracked sample
Up / Down 69 / 165 16 横ばい/変動なし
BTC sample share 56.81% 本ページのサンプル時価総額に基づく
Best sector 平台币 -1.05%
セクター動向全市場
市場ヒートマップ出来高で見る
Rows: 50 100 200
資産 価格 24時間変動 24時間高値/安値 出来高(24H) 時価総額 7D
U USDTUSDT $0.999301¥7.1950 ▲ 0.00% $0.999413$0.999036 $31.01B $31.01B
U USDCUSDC $1.0010¥7.2072 ▲ 0.02% $1.0012$1.0008 $82.31M $82.32M
F FIGR_HELOCFIGR_HELOC $1.0410¥7.4952 ▲ 0.73% $1.0410$1.0320 $108.29M $108.29M
HYPEHYPE $54.3400¥391.2480 ▼ 9.05% $60.0050$54.3210 $23.31M $22.46M
U USDSUSDS $1.0012¥7.2086 ▲ 0.03% $1.0012$1.0009 $133.98 $134.01
R RAINRAIN $0.014704¥0.105867 ▲ 2.09% $0.014979$0.014301 $23.89M $23.89M
ZECZEC $464.3100¥3,343.03 ▼ 7.57% $508.6600$463.0000 $9.51M $9.25M
W WBTWBT $56.0200¥403.3440 ▼ 0.34% $56.4700$55.7300 $51.77M $51.77M
XLMXLM $0.171620¥1.2357 ▼ 5.22% $0.182410$0.170320 $2.59M $2.54M
XMRXMR $326.9900¥2,354.33 ▲ 0.74% $330.4800$319.6700 $33.54M $33.54M
C CCCC $0.117930¥0.849096 ▼ 4.23% $0.123150$0.117860 $618,280.90 $605,907.38
BCHBCH $213.8000¥1,539.36 ▼ 2.29% $219.9000$211.0000 $1.80M $1.79M
D DAIDAI $0.999875¥7.1991 ▲ 0.02% $1.0000$0.999543 $135.11M $135.11M
G GRAMGRAM $1.4500¥10.4400 ▼ 3.20% $1.5090$1.4370 $2.28M $2.26M
U USD1USD1 $0.999800¥7.1986 ▲ 0.01% $0.999900$0.999700 $3,228.82 $3,228.72
U USDEUSDE $0.999720¥7.1980 ▲ 0.00% $1.0000$0.999655 $122.38M $122.38M
LTCLTC $46.6700¥336.0240 ▼ 0.72% $47.3800$45.8800 $2.58M $2.60M
U USDGUSDG $1.0011¥7.2079 ▲ 0.02% $1.0012$1.0009 $2.95M $2.96M
U USYCUSYC $1.1300¥8.1360 ▼ 0.01% $1.1300$1.1300 $1,017.60 $1,017.60
HBARHBAR $0.067630¥0.486936 ▼ 2.79% $0.069830$0.067310 $749,470.42 $742,646.06
B BUIDLBUIDL $1.0000¥7.2000 ▲ 0.00% $1.0000$1.0000 $0.00 $0.00
P PYUSDPYUSD $1.0007¥7.2050 ▲ 0.02% $1.0011$1.0004 $85,774.51 $85,780.64
XAUTXAUT $4,026.10¥28,987.92 ▼ 1.25% $4,085.30$4,012.00 $8.27M $8.22M
U USDYUSDY $1.1400¥8.2080 ▲ 0.55% $1.1400$1.1300 $445,312.00 $445,312.00
DEXEDEXE $41.2400¥296.9280 ▲ 14.12% $41.4600$35.8600 $75.06M $75.06M
PAXGPAXG $4,032.00¥29,030.40 ▼ 1.23% $4,089.30$4,015.00 $850,483.43 $845,328.50
WLFIWLFI $0.054860¥0.394992 ▲ 0.13% $0.055140$0.053860 $2.21M $2.22M
H HTXHTX $0.000002¥0.000013 ▲ 0.22% $0.000002$0.000002 $93.21M $93.21M
ASTERASTER $0.621000¥4.4712 ▼ 0.75% $0.627900$0.617600 $537,454.90 $535,486.06
M MM $1.2200¥8.7840 ▼ 4.93% $1.2900$1.2200 $12.81M $12.81M
ONDOONDO $0.398300¥2.8678 ▼ 3.37% $0.418600$0.384400 $4.53M $4.53M
U USDDUSDD $0.999165¥7.1940 ▲ 0.01% $0.999295$0.998904 $783,789.00 $783,789.00
R RLUSDRLUSD $1.0013¥7.2094 ▲ 0.01% $1.0014$1.0010 $1.40M $1.40M
S SKYSKY $0.055840¥0.402048 ▼ 2.62% $0.057850$0.055060 $207,014.08 $205,700.37
WLDWLD $0.323300¥2.3278 ▼ 6.48% $0.352200$0.317500 $4.53M $4.47M
U USDFUSDF $0.995362¥7.1666 ▼ 0.10% $0.997410$0.994433 $286,993.00 $286,993.00
MNTMNT $0.421983¥3.0383 ▼ 1.80% $0.431884$0.418601 $31.99M $31.99M
B BFUSDBFUSD $0.998877¥7.1919 ▲ 0.01% $0.998899$0.998531 $240,166.00 $240,166.00
MORPHOMORPHO $1.9767¥14.2322 ▼ 0.25% $1.9843$1.9172 $277,294.81 $280,984.13
ICPICP $2.1170¥15.2424 ▼ 3.16% $2.1960$2.0750 $844,166.41 $845,122.26
BGBBGB $1.6600¥11.9520 ▲ 0.06% $1.7200$1.5700 $13.87M $13.87M
ETCETC $6.7560¥48.6432 ▼ 3.14% $7.0430$6.6850 $1.26M $1.24M
PIPI $0.075520¥0.543744 ▼ 7.23% $0.081690$0.072970 $4.41M $4.34M
U UU $0.999772¥7.1984 ▼ 0.02% $1.0010$0.998912 $2.42M $2.42M
E EUTBLEUTBL $1.2000¥8.6400 ▼ 0.03% $1.2000$1.2000 $0.00 $0.00
B BCAPBCAP $106.6300¥767.7360 ▲ 0.00% $106.6300$106.6300 $0.00 $0.00
QNTQNT $65.6700¥472.8240 ▼ 2.61% $67.5200$65.6100 $6.95M $6.95M
U USDGOUSDGO $1.0000¥7.2000 ▲ 0.01% $1.0000$0.999719 $7.72M $7.72M
S STABLESTABLE $0.037103¥0.267143 ▲ 4.21% $0.037518$0.035137 $14.67M $14.67M
J JTRSYJTRSY $1.1100¥7.9920 ▲ 0.00% $1.1100$1.1100 $0.00 $0.00
JSTJST $0.101442¥0.730382 ▼ 0.52% $0.102000$0.098219 $25.75M $25.75M
ATOMATOM $1.3040¥9.3888 ▼ 5.37% $1.3850$1.2860 $930,517.05 $922,681.55
A ADIADI $6.3900¥46.0080 ▲ 0.32% $6.5500$6.3500 $5.28M $5.28M
KASKAS $0.028928¥0.208282 ▼ 2.28% $0.029653$0.028868 $6.88M $6.88M
U USTBUSTB $11.1400¥80.2080 ▲ 0.00% $11.1400$11.1400 $0.00 $0.00
ENAENA $0.083780¥0.603216 ▼ 7.16% $0.093190$0.081870 $1.69M $1.65M
E EURSAFOEURSAFO $1.1500¥8.2800 ▼ 0.03% $1.1500$1.1500 $0.00 $0.00
ALGOALGO $0.080740¥0.581328 ▼ 2.62% $0.083250$0.078650 $431,854.08 $431,713.16
NEXONEXO $0.741457¥5.3385 ▼ 1.58% $0.758088$0.741122 $4.25M $4.25M
U USDTBUSDTB $1.0000¥7.2000 ▼ 0.01% $1.0010$1.0000 $1.50M $1.50M
G GTGT $6.6500¥47.8800 ▼ 1.74% $6.8000$6.6200 $5.59M $5.59M
BinanceLifeBinanceLife $0.701435¥5.0503 ▲ 3.41% $0.702217$0.674987 $10.64M $10.64M
B BEATBEAT $2.2600¥16.2720 ▼ 22.43% $3.0100$2.1800 $29.64M $29.64M
BDXBDX $0.088115¥0.634428 ▼ 0.30% $0.091480$0.085853 $9.73M $9.73M
J JAAAJAAA $1.0410¥7.4952 ▲ 0.00% $1.0410$1.0410 $0.00 $0.00
J JUPJUP $0.184400¥1.3277 ▼ 4.01% $0.193400$0.179100 $477,767.38 $478,542.26
L LITLIT $2.1571¥15.5311 ▼ 4.97% $2.2799$2.1060 $3.57M $3.54M
G GHOGHO $0.998543¥7.1895 ▲ 0.01% $0.998627$0.998304 $2.69M $2.69M
FLRFLR $0.006235¥0.044892 ▼ 2.33% $0.006421$0.006215 $74,660.41 $73,883.47
P PUMPPUMP $0.001991¥0.014335 ▼ 7.44% $0.002185$0.001980 $7.63M $7.28M
U USD0USD0 $0.998557¥7.1896 ▼ 0.03% $0.999046$0.998179 $16,710.79 $16,710.79
X XDCXDC $0.027082¥0.194988 ▲ 0.00% $0.027378$0.026971 $5.73M $5.73M
Y YLDSYLDS $0.999707¥7.1979 ▼ 0.01% $0.999806$0.999702 $969,684.00 $969,684.00
U USXUSX $0.999677¥7.1977 ▼ 0.02% $0.999984$0.999636 $2.54M $2.54M
VVVVVV $10.8500¥78.1200 ▲ 1.99% $10.9100$10.3300 $28.65M $28.65M
N NIGHTNIGHT $0.018829¥0.135569 ▼ 2.02% $0.019660$0.018329 $787,408.06 $778,149.78
AEROAERO $0.520510¥3.7477 ▼ 2.36% $0.542341$0.515313 $17.47M $17.47M
INJINJ $4.6740¥33.6528 ▼ 4.73% $4.9600$4.5930 $857,986.99 $845,883.73
T TUSDTUSD $0.997267¥7.1803 ▼ 0.11% $0.998625$0.997245 $13.46M $13.46M
A A7A5A7A5 $0.012359¥0.088985 ▼ 1.19% $0.012557$0.012359 $1,885.07 $1,885.07
H HASHHASH $0.008586¥0.061822 ▲ 19.53% $0.008656$0.007176 $1,753.42 $1,753.42
CAKECAKE $1.4200¥10.2240 ▼ 0.33% $1.4500$1.4100 $23.04M $23.04M
DASHDASH $31.2400¥224.9280 ▼ 4.55% $32.9000$29.9600 $882,327.20 $887,998.54
VETVET $0.004922¥0.035442 ▲ 1.16% $0.005053$0.004858 $13.94M $13.94M
EURCEURC $1.1400¥8.2080 ▼ 0.04% $1.1400$1.1400 $11.44M $11.44M
O OUSGOUSG $115.8500¥834.1200 ▲ 0.00% $115.8500$115.8500 $0.00 $0.00
ETHFIETHFI $0.412600¥2.9707 ▼ 3.85% $0.429600$0.404500 $481,681.97 $478,086.61
VIRTUALVIRTUAL $0.565700¥4.0730 ▼ 6.29% $0.613200$0.559300 $879,005.70 $860,820.20
TIATIA $0.329300¥2.3710 ▼ 5.16% $0.350800$0.322000 $480,937.40 $475,884.78
P PRIMEPRIME $1.0470¥7.5384 ▼ 0.01% $1.0480$1.0470 $3.76M $3.76M
PENGUPENGU $0.005932¥0.042710 ▼ 7.27% $0.006466$0.005843 $1.88M $1.84M
TRUMPTRUMP $1.4890¥10.7208 ▼ 6.06% $1.5950$1.4680 $2.99M $2.94M
S SUNSUN $0.018482¥0.133073 ▲ 0.25% $0.018482$0.018335 $59.80M $59.80M
SPXSPX $0.377057¥2.7148 ▲ 1.19% $0.380486$0.368863 $4.04M $4.04M
F FDUSDFDUSD $0.997044¥7.1787 ▼ 0.02% $0.998420$0.996359 $25.18M $25.18M
LUNCLUNC $0.000061¥0.000437 ▼ 0.11% $0.000063$0.000060 $8.53M $8.53M
SEISEI $0.042760¥0.307872 ▼ 6.27% $0.045850$0.041620 $512,531.29 $504,989.25
STXSTX $0.135000¥0.972000 ▼ 4.66% $0.142600$0.131200 $426,522.80 $424,055.40
A APXUSDAPXUSD $0.870243¥6.2657 ▲ 0.19% $0.871594$0.866353 $403,051.00 $403,051.00
CRVCRV $0.212300¥1.5286 ▲ 0.52% $0.215100$0.201000 $1.29M $1.31M
Showing 1 to 100 of 213 rows; 最終更新 2026-07-28 21:02:29
1