BINANCE - 暗号資産をスマートに取引
OKX - 暗号資産リワードを獲得
OKX - 暗号資産リワードを獲得
市場センチメント 24 恐怖寄り · 65 上昇 / 166 下落
出来高$33.63B
平均変動-2.25%
BTC BTC $63,471.00 -2.57% ETH ETH $1,876.40 -4.29% SOL SOL $73.1800 -4.46% OKB OKX $85.6400 -0.96% BNB BNB $566.5000 -1.19% DOGE DOGE $0.070000 -3.67% HYPE HYPE $54.4860 -9.15% ASTER ASTER $0.621800 -0.96%
市場ヒートマップ出来高
ランキングすべて見る
BINANCE - 暗号資産をスマートに取引
OKX - 暗号資産リワードを獲得
OKX - 暗号資産リワードを獲得
市場センチメント 24 恐怖寄り · 65 上昇 / 166 下落

世界の暗号資産相場

本日は主要ペア 250 件を追跡、サンプル時価総額は約 $2.26T、過去24時間の平均変動は -2.25%。

出来高(24H) $33.63B Estimated from tracked sample
Up / Down 65 / 166 19 横ばい/変動なし
BTC sample share 56.81% 本ページのサンプル時価総額に基づく
Best sector 平台币 -1.15%
セクター動向全市場
市場ヒートマップ出来高で見る
Rows: 50 100 200
資産 価格 24時間変動 24時間高値/安値 出来高(24H) 時価総額 7D
BitcoinBTC $63,471.00¥456,991.20 ▼ 2.57% $65,713.80$63,055.80 $413.52M $1.25T
EthereumETH $1,876.40¥13,510.08 ▼ 4.29% $1,977.90$1,866.59 $224.10M $225.54B
U USDTUSDT $0.999301¥7.1950 ▲ 0.00% $0.999413$0.999036 $31.01B $31.01B
BNBBNB $566.5000¥4,078.80 ▼ 1.19% $577.3000$562.3000 $4.96M $82.65B
U USDCUSDC $1.0009¥7.2065 ▲ 0.01% $1.0012$1.0007 $84.11M $84.11M
XRPXRP $1.0506¥7.5643 ▼ 5.00% $1.1142$1.0486 $31.39M $58.41B
SolanaSOL $73.1800¥526.8960 ▼ 4.46% $77.5200$72.8500 $55.12M $34.03B
TRXTRX $0.325020¥2.3401 ▼ 1.81% $0.331150$0.323240 $12.50M $12.44M
F FIGR_HELOCFIGR_HELOC $1.0410¥7.4952 ▲ 0.73% $1.0410$1.0320 $108.29M $108.29M
HYPEHYPE $54.4860¥392.2992 ▼ 9.15% $60.0880$54.3310 $22.63M $21.79M
DogecoinDOGE $0.070000¥0.504000 ▼ 3.67% $0.073220$0.069330 $24.69M $10.12B
U USDSUSDS $1.0012¥7.2086 ▲ 0.03% $1.0012$1.0009 $2,110.53 $2,111.05
R RAINRAIN $0.014704¥0.105867 ▲ 2.09% $0.014979$0.014301 $23.89M $23.89M
ZECZEC $465.6300¥3,352.54 ▼ 7.61% $508.6600$463.7600 $8.00M $7.73M
L LEOLEO $9.7490¥70.1928 ▼ 0.39% $9.9710$9.5840 $15,258.69 $15,254.70
W WBTWBT $56.0200¥403.3440 ▼ 0.34% $56.4700$55.7300 $51.77M $51.77M
XLMXLM $0.170500¥1.2276 ▼ 6.28% $0.182410$0.170320 $2.49M $2.42M
XMRXMR $326.9900¥2,354.33 ▲ 0.74% $330.4800$319.6700 $33.54M $33.54M
ADAADA $0.157400¥1.1333 ▼ 4.49% $0.165700$0.153400 $7.55M $7.52M
LINKLINK $8.2940¥59.7168 ▼ 5.34% $8.8200$8.2740 $2.51M $2.46M
C CCCC $0.118300¥0.851760 ▼ 4.09% $0.123780$0.118300 $624,679.08 $613,010.35
BCHBCH $212.9000¥1,532.88 ▼ 2.65% $220.0000$211.0000 $1.77M $1.76M
D DAIDAI $0.999875¥7.1991 ▲ 0.02% $1.0000$0.999543 $135.11M $135.11M
G GRAMGRAM $1.4450¥10.4040 ▼ 3.86% $1.5090$1.4370 $2.29M $2.26M
U USD1USD1 $0.999700¥7.1978 ▲ 0.00% $0.999900$0.999700 $2,936.48 $2,936.10
U USDEUSDE $0.999720¥7.1980 ▲ 0.00% $1.0000$0.999655 $122.38M $122.38M
LTCLTC $46.6000¥335.5200 ▼ 0.96% $47.3800$45.8800 $2.80M $2.80M
U USDGUSDG $1.0011¥7.2079 ▲ 0.01% $1.0012$1.0009 $3.30M $3.30M
U USYCUSYC $1.1300¥8.1360 ▼ 0.01% $1.1300$1.1300 $1,017.60 $1,017.60
SUISUI $0.683200¥4.9190 ▼ 4.69% $0.720500$0.673800 $11.28M $11.13M
HBARHBAR $0.067650¥0.487080 ▼ 2.40% $0.069830$0.067310 $775,359.82 $767,422.64
B BUIDLBUIDL $1.0000¥7.2000 ▲ 0.00% $1.0000$1.0000 $0.00 $0.00
P PYUSDPYUSD $1.0005¥7.2036 ▼ 0.01% $1.0011$1.0004 $65,972.46 $65,965.27
AVAXAVAX $6.4600¥46.5120 ▼ 3.22% $6.7000$6.3580 $2.46M $2.44M
CROCRO $0.055190¥0.397368 ▼ 3.31% $0.057320$0.054710 $411,997.17 $407,355.04
SHIBSHIB $0.000005¥0.000034 ▼ 7.07% $0.000005$0.000005 $5.09M $4.90M
XAUTXAUT $4,020.90¥28,950.48 ▼ 1.60% $4,087.40$4,012.00 $8.35M $8.28M
NEARNEAR $1.6630¥11.9736 ▼ 9.27% $1.8350$1.6560 $7.03M $6.80M
UNIUNI $3.8210¥27.5112 ▼ 1.01% $3.9400$3.6770 $4.47M $4.51M
U USDYUSDY $1.1400¥8.2080 ▲ 0.55% $1.1400$1.1300 $445,312.00 $445,312.00
TAOTAO $187.7000¥1,351.44 ▼ 5.25% $200.8000$183.5000 $1.19M $1.17M
DEXEDEXE $41.2400¥296.9280 ▲ 14.12% $41.4600$35.8600 $75.06M $75.06M
PAXGPAXG $4,023.10¥28,966.32 ▼ 1.65% $4,091.10$4,015.00 $854,934.38 $847,565.62
WLFIWLFI $0.054700¥0.393840 ▲ 0.11% $0.055140$0.053860 $2.25M $2.25M
OKXOKX $85.6400¥616.6080 ▼ 0.96% $87.1400$84.1600 $8.90M $8.87M
H HTXHTX $0.000002¥0.000013 ▲ 0.22% $0.000002$0.000002 $93.21M $93.21M
ASTERASTER $0.621800¥4.4770 ▼ 0.96% $0.627900$0.617600 $547,846.92 $546,441.08
M MM $1.2200¥8.7840 ▼ 4.93% $1.2900$1.2200 $12.81M $12.81M
ONDOONDO $0.389200¥2.8022 ▼ 4.98% $0.418600$0.384400 $4.68M $4.55M
U USDDUSDD $0.999165¥7.1940 ▲ 0.01% $0.999295$0.998904 $783,789.00 $783,789.00
R RLUSDRLUSD $1.0012¥7.2086 ▲ 0.00% $1.0014$1.0010 $1.39M $1.39M
AAVEAAVE $96.9600¥698.1120 ▼ 3.87% $101.3700$96.4700 $2.00M $1.97M
DOTDOT $0.760000¥5.4720 ▼ 5.95% $0.813100$0.748200 $2.80M $2.76M
S SKYSKY $0.055150¥0.397080 ▼ 3.70% $0.057850$0.055060 $204,941.18 $200,908.47
WLDWLD $0.321700¥2.3162 ▼ 7.40% $0.352200$0.317500 $4.62M $4.52M
U USDFUSDF $0.995362¥7.1666 ▼ 0.10% $0.997410$0.994433 $286,993.00 $286,993.00
MNTMNT $0.421983¥3.0383 ▼ 1.80% $0.431884$0.418601 $31.99M $31.99M
B BFUSDBFUSD $0.998877¥7.1919 ▲ 0.01% $0.998899$0.998531 $240,166.00 $240,166.00
MORPHOMORPHO $1.9697¥14.1818 ▲ 0.13% $1.9880$1.9172 $284,998.92 $287,663.99
ICPICP $2.1090¥15.1848 ▼ 3.61% $2.1960$2.0750 $832,823.12 $829,543.94
BGBBGB $1.6600¥11.9520 ▲ 0.06% $1.7200$1.5700 $13.87M $13.87M
PEPEPEPE $0.000003¥0.000020 ▼ 5.44% $0.000003$0.000003 $10.26M $10.00M
ETCETC $6.7120¥48.3264 ▼ 4.47% $7.0430$6.6850 $1.21M $1.19M
PIPI $0.075450¥0.543240 ▼ 7.77% $0.082120$0.072970 $4.47M $4.38M
U UU $0.999772¥7.1984 ▼ 0.02% $1.0010$0.998912 $2.42M $2.42M
E EUTBLEUTBL $1.2000¥8.6400 ▼ 0.03% $1.2000$1.2000 $0.00 $0.00
B BCAPBCAP $106.6300¥767.7360 ▲ 0.00% $106.6300$106.6300 $0.00 $0.00
KCSKCS $7.0300¥50.6160 ▲ 0.12% $7.0700$6.9700 $168,499.00 $168,499.00
QNTQNT $65.6700¥472.8240 ▼ 2.61% $67.5200$65.6100 $6.95M $6.95M
U USDGOUSDGO $1.0000¥7.2000 ▲ 0.01% $1.0000$0.999719 $7.72M $7.72M
S STABLESTABLE $0.037103¥0.267143 ▲ 4.21% $0.037518$0.035137 $14.67M $14.67M
J JTRSYJTRSY $1.1100¥7.9920 ▲ 0.00% $1.1100$1.1100 $0.00 $0.00
JSTJST $0.101442¥0.730382 ▼ 0.52% $0.102000$0.098219 $25.75M $25.75M
P POLPOL $0.073860¥0.531792 ▼ 4.62% $0.077540$0.072500 $558,438.24 $555,698.46
ATOMATOM $1.3050¥9.3960 ▼ 5.50% $1.3850$1.2860 $906,673.12 $899,033.43
RENDERRENDER $1.4140¥10.1808 ▼ 4.52% $1.4960$1.3910 $589,622.05 $582,556.98
A ADIADI $6.3900¥46.0080 ▲ 0.32% $6.5500$6.3500 $5.28M $5.28M
KASKAS $0.028928¥0.208282 ▼ 2.28% $0.029653$0.028868 $6.88M $6.88M
U USTBUSTB $11.1400¥80.2080 ▲ 0.00% $11.1400$11.1400 $0.00 $0.00
ENAENA $0.083090¥0.598248 ▼ 7.42% $0.093190$0.081870 $1.69M $1.63M
E EURSAFOEURSAFO $1.1500¥8.2800 ▼ 0.03% $1.1500$1.1500 $0.00 $0.00
ALGOALGO $0.080670¥0.580824 ▼ 3.12% $0.083270$0.078650 $427,496.76 $426,865.23
NEXONEXO $0.741457¥5.3385 ▼ 1.58% $0.758088$0.741122 $4.25M $4.25M
U USDTBUSDTB $1.0000¥7.2000 ▼ 0.01% $1.0010$1.0000 $1.50M $1.50M
G GTGT $6.6500¥47.8800 ▼ 1.74% $6.8000$6.6200 $5.59M $5.59M
BinanceLifeBinanceLife $0.701435¥5.0503 ▲ 3.41% $0.702217$0.674987 $10.64M $10.64M
B BEATBEAT $2.2600¥16.2720 ▼ 22.43% $3.0100$2.1800 $29.64M $29.64M
BDXBDX $0.088115¥0.634428 ▼ 0.30% $0.091480$0.085853 $9.73M $9.73M
J JAAAJAAA $1.0410¥7.4952 ▲ 0.00% $1.0410$1.0410 $0.00 $0.00
J JUPJUP $0.181700¥1.3082 ▼ 4.92% $0.193400$0.179100 $479,027.62 $471,632.18
L LITLIT $2.1570¥15.5304 ▼ 4.87% $2.2799$2.1060 $3.54M $3.50M
FILFIL $0.697700¥5.0234 ▼ 6.08% $0.752000$0.684700 $4.67M $4.59M
ARBARB $0.077690¥0.559368 ▼ 5.02% $0.082340$0.076530 $872,193.52 $857,913.15
G GHOGHO $0.998543¥7.1895 ▲ 0.01% $0.998627$0.998304 $2.69M $2.69M
FLRFLR $0.006222¥0.044798 ▼ 2.92% $0.006430$0.006215 $108,401.76 $106,527.53
P PUMPPUMP $0.001995¥0.014364 ▼ 6.51% $0.002185$0.001980 $8.17M $7.79M
U USD0USD0 $0.998557¥7.1896 ▼ 0.03% $0.999046$0.998179 $16,710.79 $16,710.79
X XDCXDC $0.027082¥0.194988 ▲ 0.00% $0.027378$0.026971 $5.73M $5.73M
Y YLDSYLDS $0.999707¥7.1979 ▼ 0.01% $0.999806$0.999702 $969,684.00 $969,684.00
APTAPT $0.582100¥4.1911 ▼ 6.77% $0.627800$0.580400 $955,143.25 $928,003.53
Showing 1 to 100 of 250 rows; 最終更新 2026-07-28 19:48:56
1