市场情绪温度 36 中性 · 82 涨 / 148 跌
成交量$33.80B
平均涨跌-1.03%
BTC BTC $77,906.20 -0.30% ETH ETH $2,431.13 -1.03% SOL SOL $102.3800 -2.55% OKB OKX $111.2400 -3.42% BNB BNB $686.1000 -1.21% DOGE DOGE $0.082730 -2.70% HYPE HYPE $80.8110 -2.74% ASTER ASTER $0.694000 -0.52%
市场热力图成交量
市场排行榜查看全部
市场情绪温度 36 中性 · 82 涨 / 148 跌

全球加密货币行情

今日追踪 250 个主流交易对,样本市值约 $2.26T,过去 24 小时平均涨跌 -1.03%。

成交额 (24H) $33.80B Estimated from tracked sample
Up / Down 82 / 148 20 个横盘或无涨跌
BTC sample share 56.81% 基于本页样本市值
Best sector 存储 +0.72%
板块表现全部市场
市场热力图按成交额查看
Rows: 50 100 200
资产 价格 24H涨跌 24H高低 成交额 (24H) 市值 7D
U TetherUSDT $0.999301¥7.1950 ▲ 0.00% $0.999413$0.999036 $31.01B $31.01B
U USDCUSDC $1.0001¥7.2007 ▲ 0.00% $1.0002$0.999900 $54.04M $54.05M
F Figure HelocFIGR_HELOC $1.0410¥7.4952 ▲ 0.73% $1.0410$1.0320 $108.29M $108.29M
HyperliquidHYPE $80.8110¥581.8392 ▼ 2.74% $84.1070$79.0550 $36.58M $35.93M
U USDSUSDS $1.0001¥7.2007 ▲ 0.01% $1.0001$1.0000 $2,739.60 $2,739.77
R RainRAIN $0.014704¥0.105867 ▲ 2.09% $0.014979$0.014301 $23.89M $23.89M
ZcashZEC $829.2100¥5,970.31 ▼ 0.09% $888.4000$805.8300 $45.69M $44.47M
W WhiteBIT CoinWBT $56.0200¥403.3440 ▼ 0.34% $56.4700$55.7300 $51.77M $51.77M
StellarXLM $0.176000¥1.2672 ▼ 2.29% $0.182490$0.172390 $2.34M $2.33M
MoneroXMR $326.9900¥2,354.33 ▲ 0.74% $330.4800$319.6700 $33.54M $33.54M
C CantonCC $0.118450¥0.852840 ▼ 0.51% $0.119860$0.114340 $714,871.73 $718,128.38
Bitcoin CashBCH $246.3000¥1,773.36 ▲ 0.45% $255.3000$239.5000 $3.46M $3.43M
D DaiDAI $0.999875¥7.1991 ▲ 0.02% $1.0000$0.999543 $135.11M $135.11M
G Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.3480¥9.7056 ▼ 1.39% $1.3860$1.3190 $2.52M $2.50M
U USD1USD1 $0.999800¥7.1986 ▲ 0.01% $0.999900$0.999600 $4,475.15 $4,475.37
U Ethena USDeUSDE $0.999720¥7.1980 ▲ 0.00% $1.0000$0.999655 $122.38M $122.38M
LitecoinLTC $48.5300¥349.4160 ▼ 0.76% $50.1400$47.3800 $5.06M $5.01M
U Global DollarUSDG $0.999900¥7.1993 ▲ 0.00% $1.0000$0.999800 $19.12M $19.12M
U Circle USYCUSYC $1.1300¥8.1360 ▼ 0.01% $1.1300$1.1300 $1,017.60 $1,017.60
HederaHBAR $0.074110¥0.533592 ▼ 1.11% $0.076110$0.072940 $1.06M $1.06M
B BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.0000¥7.2000 ▲ 0.00% $1.0000$1.0000 $0.00 $0.00
P PayPal USDPYUSD $0.999700¥7.1978 ▲ 0.00% $1.0001$0.999400 $47,820.45 $47,817.74
Tether GoldXAUT $4,426.10¥31,867.92 ▼ 0.68% $4,460.20$4,387.30 $22.36M $22.34M
U Ondo US Dollar YieldUSDY $1.1400¥8.2080 ▲ 0.55% $1.1400$1.1300 $445,312.00 $445,312.00
DeXeDEXE $41.2400¥296.9280 ▲ 14.12% $41.4600$35.8600 $75.06M $75.06M
PAX GoldPAXG $4,433.50¥31,921.20 ▼ 0.65% $4,477.90$4,397.40 $2.43M $2.42M
World Liberty FinancialWLFI $0.056920¥0.409824 ▼ 1.03% $0.058710$0.054930 $3.51M $3.50M
H HTX DAOHTX $0.000002¥0.000013 ▲ 0.22% $0.000002$0.000002 $93.21M $93.21M
AsterASTER $0.694000¥4.9968 ▼ 0.52% $0.711500$0.672400 $2.06M $2.05M
M MemeCoreM $1.2200¥8.7840 ▼ 4.93% $1.2900$1.2200 $12.81M $12.81M
OndoONDO $0.347500¥2.5020 ▼ 1.70% $0.363700$0.338500 $3.88M $3.83M
U USDDUSDD $0.999165¥7.1940 ▲ 0.01% $0.999295$0.998904 $783,789.00 $783,789.00
R Ripple USDRLUSD $1.0003¥7.2022 ▼ 0.01% $1.0004$1.0002 $575,622.11 $575,594.32
S SkySKY $0.069210¥0.498312 ▲ 0.77% $0.071590$0.068030 $201,244.73 $198,644.86
WorldcoinWLD $0.364500¥2.6244 ▼ 3.34% $0.389400$0.354700 $9.91M $9.74M
U Falcon USDUSDF $0.995362¥7.1666 ▼ 0.10% $0.997410$0.994433 $286,993.00 $286,993.00
MantleMNT $0.421983¥3.0383 ▼ 1.80% $0.431884$0.418601 $31.99M $31.99M
B BFUSDBFUSD $0.998877¥7.1919 ▲ 0.01% $0.998899$0.998531 $240,166.00 $240,166.00
MorphoMORPHO $2.4767¥17.8322 ▲ 1.37% $2.5459$2.3839 $808,999.24 $809,484.42
Internet ComputerICP $2.4070¥17.3304 ▼ 1.84% $2.4720$2.3220 $1.83M $1.83M
Bitget TokenBGB $1.6600¥11.9520 ▲ 0.06% $1.7200$1.5700 $13.87M $13.87M
Ethereum ClassicETC $7.2460¥52.1712 ▼ 2.58% $7.5220$7.0800 $884,236.24 $875,665.89
Pi NetworkPI $0.090640¥0.652608 ▼ 0.87% $0.091910$0.089600 $1.27M $1.26M
U United StablesU $0.999772¥7.1984 ▼ 0.02% $1.0010$0.998912 $2.42M $2.42M
E Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.2000¥8.6400 ▼ 0.03% $1.2000$1.2000 $0.00 $0.00
B Blockchain CapitalBCAP $106.6300¥767.7360 ▲ 0.00% $106.6300$106.6300 $0.00 $0.00
QuantQNT $65.6700¥472.8240 ▼ 2.61% $67.5200$65.6100 $6.95M $6.95M
U USDGOUSDGO $1.0000¥7.2000 ▲ 0.01% $1.0000$0.999719 $7.72M $7.72M
S ​​StableSTABLE $0.037103¥0.267143 ▲ 4.21% $0.037518$0.035137 $14.67M $14.67M
J Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.1100¥7.9920 ▲ 0.00% $1.1100$1.1100 $0.00 $0.00
JUSTJST $0.101442¥0.730382 ▼ 0.52% $0.102000$0.098219 $25.75M $25.75M
Cosmos HubATOM $1.4690¥10.5768 ▼ 1.28% $1.5010$1.4350 $491,202.55 $490,449.12
A ADIADI $6.3900¥46.0080 ▲ 0.32% $6.5500$6.3500 $5.28M $5.28M
KaspaKAS $0.028928¥0.208282 ▼ 2.28% $0.029653$0.028868 $6.88M $6.88M
U Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.1400¥80.2080 ▲ 0.00% $11.1400$11.1400 $0.00 $0.00
EthenaENA $0.151450¥1.0904 ▼ 4.58% $0.165060$0.145580 $7.30M $7.11M
E Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.1500¥8.2800 ▼ 0.03% $1.1500$1.1500 $0.00 $0.00
AlgorandALGO $0.084960¥0.611712 ▼ 2.32% $0.088880$0.083690 $353,961.58 $349,646.74
NEXONEXO $0.741457¥5.3385 ▼ 1.58% $0.758088$0.741122 $4.25M $4.25M
U USDtbUSDTB $1.0000¥7.2000 ▼ 0.01% $1.0010$1.0000 $1.50M $1.50M
G GateGT $6.6500¥47.8800 ▼ 1.74% $6.8000$6.6200 $5.59M $5.59M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.701435¥5.0503 ▲ 3.41% $0.702217$0.674987 $10.64M $10.64M
B AudieraBEAT $2.2600¥16.2720 ▼ 22.43% $3.0100$2.1800 $29.64M $29.64M
BeldexBDX $0.088115¥0.634428 ▼ 0.30% $0.091480$0.085853 $9.73M $9.73M
J Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.0410¥7.4952 ▲ 0.00% $1.0410$1.0410 $0.00 $0.00
J JupiterJUP $0.204500¥1.4724 ▼ 5.06% $0.222600$0.201700 $1.15M $1.10M
L LighterLIT $3.6407¥26.2130 ▲ 4.15% $3.9147$3.4349 $7.37M $7.35M
G GHOGHO $0.998543¥7.1895 ▲ 0.01% $0.998627$0.998304 $2.69M $2.69M
FlareFLR $0.006402¥0.046094 ▲ 1.15% $0.006630$0.006250 $261,324.27 $260,821.95
P Pump.funPUMP $0.004253¥0.030622 ▼ 13.70% $0.004945$0.004172 $12.39M $11.51M
U Usual USDUSD0 $0.998557¥7.1896 ▼ 0.03% $0.999046$0.998179 $16,710.79 $16,710.79
X XDC NetworkXDC $0.027082¥0.194988 ▲ 0.00% $0.027378$0.026971 $5.73M $5.73M
Y YLDSYLDS $0.999707¥7.1979 ▼ 0.01% $0.999806$0.999702 $969,684.00 $969,684.00
U USXUSX $0.999677¥7.1977 ▼ 0.02% $0.999984$0.999636 $2.54M $2.54M
Venice TokenVVV $10.8500¥78.1200 ▲ 1.99% $10.9100$10.3300 $28.65M $28.65M
N MidnightNIGHT $0.018463¥0.132934 ▼ 3.42% $0.019490$0.018162 $389,314.91 $381,282.61
Aerodrome FinanceAERO $0.520510¥3.7477 ▼ 2.36% $0.542341$0.515313 $17.47M $17.47M
InjectiveINJ $4.9930¥35.9496 ▼ 3.93% $5.3630$4.8780 $1.06M $1.04M
T TrueUSDTUSD $0.997267¥7.1803 ▼ 0.11% $0.998625$0.997245 $13.46M $13.46M
A A7A5A7A5 $0.012359¥0.088985 ▼ 1.19% $0.012557$0.012359 $1,885.07 $1,885.07
H Provenance BlockchainHASH $0.008586¥0.061822 ▲ 19.53% $0.008656$0.007176 $1,753.42 $1,753.42
PancakeSwapCAKE $1.4200¥10.2240 ▼ 0.33% $1.4500$1.4100 $23.04M $23.04M
DashDASH $41.7100¥300.3120 ▲ 1.91% $44.5200$40.4900 $2.78M $2.75M
VeChainVET $0.004922¥0.035442 ▲ 1.16% $0.005053$0.004858 $13.94M $13.94M
EURCEURC $1.1400¥8.2080 ▼ 0.04% $1.1400$1.1400 $11.44M $11.44M
O Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $115.8500¥834.1200 ▲ 0.00% $115.8500$115.8500 $0.00 $0.00
Ether.fiETHFI $0.549300¥3.9550 ▲ 0.35% $0.560900$0.515900 $1.48M $1.51M
Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.678500¥4.8852 ▼ 2.61% $0.713600$0.654800 $1.81M $1.80M
CelestiaTIA $0.326300¥2.3494 ▼ 2.97% $0.345600$0.319200 $1.16M $1.13M
P Hastra PRIMEPRIME $1.0470¥7.5384 ▼ 0.01% $1.0480$1.0470 $3.76M $3.76M
Pudgy PenguinsPENGU $0.008691¥0.062575 ▼ 3.81% $0.009336$0.008489 $3.00M $2.91M
Official TrumpTRUMP $2.3670¥17.0424 ▼ 8.75% $2.6470$2.2820 $27.18M $26.02M
S Sun TokenSUN $0.018482¥0.133073 ▲ 0.25% $0.018482$0.018335 $59.80M $59.80M
SPX6900SPX $0.377057¥2.7148 ▲ 1.19% $0.380486$0.368863 $4.04M $4.04M
F First Digital USDFDUSD $0.997044¥7.1787 ▼ 0.02% $0.998420$0.996359 $25.18M $25.18M
Terra Luna ClassicLUNC $0.000061¥0.000437 ▼ 0.11% $0.000063$0.000060 $8.53M $8.53M
SeiSEI $0.044400¥0.319680 ▼ 2.35% $0.046120$0.043390 $265,875.39 $262,330.87
StacksSTX $0.247200¥1.7798 ▲ 1.52% $0.252900$0.233000 $1.20M $1.21M
A apxUSDAPXUSD $0.870243¥6.2657 ▲ 0.19% $0.871594$0.866353 $403,051.00 $403,051.00
Curve DAOCRV $0.303800¥2.1874 ▲ 1.40% $0.312900$0.290300 $1.31M $1.32M
Showing 1 to 100 of 213 rows; 最后更新 2026-09-12 04:17:07
1